Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 38 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 1.600 EUR |
Gehalt Ausführende | 2.113 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 2.331 EUR |
Gehalt Gehobene | 2.000 EUR |
Gehalt Leiter | 4.875 EUR |
mehr |
Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 42 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 2.850 EUR |
Gehalt Ausführende | 2.120 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 2.506 EUR |
Gehalt Gehobene | 2.688 EUR |
Gehalt Leiter | 3.375 EUR |
mehr |