Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 46 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 1.834 EUR |
Gehalt Ausführende | 1.875 EUR |
Gehalt Qualifizierte | N/A |
Gehalt Gehobene | N/A |
Gehalt Leiter | 7.000 EUR |
mehr |
Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 48 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 1.688 EUR |
Gehalt Ausführende | 1.667 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 2.072 EUR |
Gehalt Gehobene | 2.375 EUR |
Gehalt Leiter | 2.975 EUR |
mehr |