TEDi GmbH und Co. KG
Arbeitgebervergleich mit Action Deutschland GmbH| Kollegen |
|
| Vorgesetzte |
|
| Aufgaben |
|
| Entlohnung |
|
| Karrierechancen |
|
| GESAMT |
|
| Arbeitszeit | Ø 52 Std. |
| Arbeitsdruck | akzeptabel |
| Gehalt Assistenten | 1.584 EUR |
| Gehalt Ausführende | 1.525 EUR |
| Gehalt Qualifizierte | N/A |
| Gehalt Gehobene | N/A |
| Gehalt Leiter | 3.875 EUR |
| mehr | |
| Kollegen |
|
| Vorgesetzte |
|
| Aufgaben |
|
| Entlohnung |
|
| Karrierechancen |
|
| GESAMT |
|
| Arbeitszeit | N/A |
| Arbeitsdruck | akzeptabel |
| Gehalt Assistenten | 1.608 EUR |
| Gehalt Ausführende | 1.250 EUR |
| Gehalt Qualifizierte | 1.750 EUR |
| Gehalt Gehobene | 3.875 EUR |
| Gehalt Leiter | 2.911 EUR |
| mehr | |