 SITEL GmbH
 SITEL GmbH  Arbeitgebervergleich mit tema-direkt GmbH
 Arbeitgebervergleich mit tema-direkt GmbH| Kollegen |   | 
| Vorgesetzte |   | 
| Aufgaben |   | 
| Entlohnung |   | 
| Karrierechancen |   | 
| GESAMT |   | 
| Arbeitszeit | Ø 39 Std. | 
| Arbeitsdruck | akzeptabel | 
| Gehalt Assistenten | 1.625 EUR | 
| Gehalt Ausführende | 1.579 EUR | 
| Gehalt Qualifizierte | 2.250 EUR | 
| Gehalt Gehobene | N/A | 
| Gehalt Leiter | N/A | 
| mehr | |
| Kollegen |   | 
| Vorgesetzte |   | 
| Aufgaben |   | 
| Entlohnung |   | 
| Karrierechancen |   | 
| GESAMT |   | 
| Arbeitszeit | Ø 39 Std. | 
| Arbeitsdruck | akzeptabel | 
| Gehalt Assistenten | N/A | 
| Gehalt Ausführende | 1.250 EUR | 
| Gehalt Qualifizierte | 1.250 EUR | 
| Gehalt Gehobene | N/A | 
| Gehalt Leiter | 1.438 EUR | 
| mehr | |