Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 47 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | N/A |
Gehalt Ausführende | 1.250 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 2.667 EUR |
Gehalt Gehobene | 3.875 EUR |
Gehalt Leiter | 3.042 EUR |
mehr |
Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 38 Std. |
Arbeitsdruck | hoch |
Gehalt Assistenten | 3.375 EUR |
Gehalt Ausführende | 1.625 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 2.313 EUR |
Gehalt Gehobene | N/A |
Gehalt Leiter | 7.000 EUR |
mehr |