Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 50 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | N/A |
Gehalt Ausführende | 3.667 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 4.875 EUR |
Gehalt Gehobene | 6.282 EUR |
Gehalt Leiter | 5.917 EUR |
mehr |
Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 45 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 2.250 EUR |
Gehalt Ausführende | 3.181 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 2.725 EUR |
Gehalt Gehobene | 5.938 EUR |
Gehalt Leiter | 7.000 EUR |
mehr |