Bombardier Transportation GmbH
Arbeitgebervergleich mit Siemens AG| Kollegen |
|
| Vorgesetzte |
|
| Aufgaben |
|
| Entlohnung |
|
| Karrierechancen |
|
| GESAMT |
|
| Arbeitszeit | N/A |
| Arbeitsdruck | akzeptabel |
| Gehalt Assistenten | N/A |
| Gehalt Ausführende | N/A |
| Gehalt Qualifizierte | 1.875 EUR |
| Gehalt Gehobene | N/A |
| Gehalt Leiter | 7.000 EUR |
| mehr | |
| Kollegen |
|
| Vorgesetzte |
|
| Aufgaben |
|
| Entlohnung |
|
| Karrierechancen |
|
| GESAMT |
|
| Arbeitszeit | Ø 41 Std. |
| Arbeitsdruck | akzeptabel |
| Gehalt Assistenten | 1.875 EUR |
| Gehalt Ausführende | 2.688 EUR |
| Gehalt Qualifizierte | 3.500 EUR |
| Gehalt Gehobene | 4.188 EUR |
| Gehalt Leiter | N/A |
| mehr | |