Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 39 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 1.563 EUR |
Gehalt Ausführende | 1.648 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 1.846 EUR |
Gehalt Gehobene | 3.375 EUR |
Gehalt Leiter | 4.084 EUR |
mehr |
Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 40 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 3.000 EUR |
Gehalt Ausführende | 4.413 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 4.554 EUR |
Gehalt Gehobene | 4.667 EUR |
Gehalt Leiter | 6.750 EUR |
mehr |