Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 43 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 3.625 EUR |
Gehalt Ausführende | 3.125 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 3.978 EUR |
Gehalt Gehobene | 4.500 EUR |
Gehalt Leiter | N/A |
mehr |
Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 40 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 3.000 EUR |
Gehalt Ausführende | 4.413 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 4.554 EUR |
Gehalt Gehobene | 4.667 EUR |
Gehalt Leiter | 6.750 EUR |
mehr |