Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 44 Std. |
Arbeitsdruck | gering |
Gehalt Assistenten | N/A |
Gehalt Ausführende | 1.907 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 1.782 EUR |
Gehalt Gehobene | N/A |
Gehalt Leiter | 2.500 EUR |
mehr |
Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 50 Std. |
Arbeitsdruck | hoch |
Gehalt Assistenten | 1.688 EUR |
Gehalt Ausführende | 1.500 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 1.625 EUR |
Gehalt Gehobene | 1.625 EUR |
Gehalt Leiter | N/A |
mehr |