Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | N/A |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 1.319 EUR |
Gehalt Ausführende | 1.445 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 1.610 EUR |
Gehalt Gehobene | 1.250 EUR |
Gehalt Leiter | N/A |
mehr |
Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 50 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 1.329 EUR |
Gehalt Ausführende | 1.250 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 1.782 EUR |
Gehalt Gehobene | 2.084 EUR |
Gehalt Leiter | 3.500 EUR |
mehr |