redcoon GmbH
Arbeitgebervergleich mit Conrad Electronic SE| Kollegen |
|
| Vorgesetzte |
|
| Aufgaben |
|
| Entlohnung |
|
| Karrierechancen |
|
| GESAMT |
|
| Arbeitszeit | Ø 47 Std. |
| Arbeitsdruck | hoch |
| Gehalt Assistenten | 1.709 EUR |
| Gehalt Ausführende | 1.750 EUR |
| Gehalt Qualifizierte | 1.625 EUR |
| Gehalt Gehobene | 2.125 EUR |
| Gehalt Leiter | N/A |
| mehr | |
| Kollegen |
|
| Vorgesetzte |
|
| Aufgaben |
|
| Entlohnung |
|
| Karrierechancen |
|
| GESAMT |
|
| Arbeitszeit | Ø 49 Std. |
| Arbeitsdruck | akzeptabel |
| Gehalt Assistenten | 6.750 EUR |
| Gehalt Ausführende | 1.813 EUR |
| Gehalt Qualifizierte | 2.375 EUR |
| Gehalt Gehobene | 3.375 EUR |
| Gehalt Leiter | 1.250 EUR |
| mehr | |