Media Markt GmbH
Arbeitgebervergleich mit Conrad Electronic SE| Kollegen |
|
| Vorgesetzte |
|
| Aufgaben |
|
| Entlohnung |
|
| Karrierechancen |
|
| GESAMT |
|
| Arbeitszeit | Ø 43 Std. |
| Arbeitsdruck | akzeptabel |
| Gehalt Assistenten | 1.500 EUR |
| Gehalt Ausführende | 2.098 EUR |
| Gehalt Qualifizierte | 2.407 EUR |
| Gehalt Gehobene | N/A |
| Gehalt Leiter | 3.625 EUR |
| mehr | |
| Kollegen |
|
| Vorgesetzte |
|
| Aufgaben |
|
| Entlohnung |
|
| Karrierechancen |
|
| GESAMT |
|
| Arbeitszeit | Ø 49 Std. |
| Arbeitsdruck | akzeptabel |
| Gehalt Assistenten | 6.750 EUR |
| Gehalt Ausführende | 1.813 EUR |
| Gehalt Qualifizierte | 2.375 EUR |
| Gehalt Gehobene | 3.375 EUR |
| Gehalt Leiter | 1.250 EUR |
| mehr | |