TEDi GmbH und Co. KG
Arbeitgebervergleich mit Betty Barclay International GmbH| Kollegen |
|
| Vorgesetzte |
|
| Aufgaben |
|
| Entlohnung |
|
| Karrierechancen |
|
| GESAMT |
|
| Arbeitszeit | Ø 52 Std. |
| Arbeitsdruck | akzeptabel |
| Gehalt Assistenten | 1.584 EUR |
| Gehalt Ausführende | 1.525 EUR |
| Gehalt Qualifizierte | N/A |
| Gehalt Gehobene | N/A |
| Gehalt Leiter | 3.875 EUR |
| mehr | |
| Kollegen |
|
| Vorgesetzte |
|
| Aufgaben |
|
| Entlohnung |
|
| Karrierechancen |
|
| GESAMT |
|
| Arbeitszeit | Ø 43 Std. |
| Arbeitsdruck | akzeptabel |
| Gehalt Assistenten | N/A |
| Gehalt Ausführende | 2.000 EUR |
| Gehalt Qualifizierte | N/A |
| Gehalt Gehobene | 1.875 EUR |
| Gehalt Leiter | 2.875 EUR |
| mehr | |