Publicare GmbH
Arbeitgebervergleich mit Advita Pflegedienst GmbH| Kollegen |
|
| Vorgesetzte |
|
| Aufgaben |
|
| Entlohnung |
|
| Karrierechancen |
|
| GESAMT |
|
| Arbeitszeit | N/A |
| Arbeitsdruck | akzeptabel |
| Gehalt Assistenten | N/A |
| Gehalt Ausführende | 2.250 EUR |
| Gehalt Qualifizierte | 4.667 EUR |
| Gehalt Gehobene | N/A |
| Gehalt Leiter | N/A |
| mehr | |
| Kollegen |
|
| Vorgesetzte |
|
| Aufgaben |
|
| Entlohnung |
|
| Karrierechancen |
|
| GESAMT |
|
| Arbeitszeit | Ø 47 Std. |
| Arbeitsdruck | hoch |
| Gehalt Assistenten | 1.417 EUR |
| Gehalt Ausführende | 1.634 EUR |
| Gehalt Qualifizierte | 2.289 EUR |
| Gehalt Gehobene | 1.750 EUR |
| Gehalt Leiter | 2.825 EUR |
| mehr | |