4CARE AG
Arbeitgebervergleich mit redcoon GmbH| Kollegen | N/A |
| Vorgesetzte | N/A |
| Aufgaben | N/A |
| Entlohnung | N/A |
| Karrierechancen | N/A |
| GESAMT |
|
| Arbeitszeit | N/A |
| Arbeitsdruck | akzeptabel |
| Gehalt Assistenten | N/A |
| Gehalt Ausführende | N/A |
| Gehalt Qualifizierte | N/A |
| Gehalt Gehobene | N/A |
| Gehalt Leiter | N/A |
| mehr | |
| Kollegen |
|
| Vorgesetzte |
|
| Aufgaben |
|
| Entlohnung |
|
| Karrierechancen |
|
| GESAMT |
|
| Arbeitszeit | Ø 47 Std. |
| Arbeitsdruck | hoch |
| Gehalt Assistenten | 1.709 EUR |
| Gehalt Ausführende | 1.750 EUR |
| Gehalt Qualifizierte | 1.625 EUR |
| Gehalt Gehobene | 2.125 EUR |
| Gehalt Leiter | N/A |
| mehr | |