Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen | N/A |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | N/A |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 2.125 EUR |
Gehalt Ausführende | 2.875 EUR |
Gehalt Qualifizierte | N/A |
Gehalt Gehobene | N/A |
Gehalt Leiter | N/A |
mehr |
Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | N/A |
Arbeitsdruck | hoch |
Gehalt Assistenten | 1.667 EUR |
Gehalt Ausführende | 1.725 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 2.047 EUR |
Gehalt Gehobene | N/A |
Gehalt Leiter | 4.167 EUR |
mehr |