Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 44 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 1.250 EUR |
Gehalt Ausführende | 1.400 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 1.688 EUR |
Gehalt Gehobene | 3.125 EUR |
Gehalt Leiter | 1.250 EUR |
mehr |
Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 39 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 1.563 EUR |
Gehalt Ausführende | 1.648 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 1.846 EUR |
Gehalt Gehobene | 3.375 EUR |
Gehalt Leiter | 4.084 EUR |
mehr |