Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 38 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 1.250 EUR |
Gehalt Ausführende | 1.250 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 1.900 EUR |
Gehalt Gehobene | 2.125 EUR |
Gehalt Leiter | 3.625 EUR |
mehr |
Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 39 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 1.563 EUR |
Gehalt Ausführende | 1.648 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 1.846 EUR |
Gehalt Gehobene | 3.375 EUR |
Gehalt Leiter | 4.084 EUR |
mehr |