Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 40 Std. |
Arbeitsdruck | hoch |
Gehalt Assistenten | N/A |
Gehalt Ausführende | N/A |
Gehalt Qualifizierte | 3.625 EUR |
Gehalt Gehobene | N/A |
Gehalt Leiter | N/A |
mehr |
Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 39 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 3.500 EUR |
Gehalt Ausführende | 2.688 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 4.063 EUR |
Gehalt Gehobene | 4.375 EUR |
Gehalt Leiter | 7.000 EUR |
mehr |