Siemens Enterprise Communications GmbH und Co. KG
Arbeitgebervergleich mit Vodafone D2 GmbH| Kollegen | N/A |
| Vorgesetzte | N/A |
| Aufgaben | N/A |
| Entlohnung | N/A |
| Karrierechancen | N/A |
| GESAMT |
|
| Arbeitszeit | N/A |
| Arbeitsdruck | akzeptabel |
| Gehalt Assistenten | 3.875 EUR |
| Gehalt Ausführende | N/A |
| Gehalt Qualifizierte | N/A |
| Gehalt Gehobene | N/A |
| Gehalt Leiter | 5.250 EUR |
| mehr | |
| Kollegen |
|
| Vorgesetzte |
|
| Aufgaben |
|
| Entlohnung |
|
| Karrierechancen |
|
| GESAMT |
|
| Arbeitszeit | Ø 39 Std. |
| Arbeitsdruck | akzeptabel |
| Gehalt Assistenten | N/A |
| Gehalt Ausführende | 2.688 EUR |
| Gehalt Qualifizierte | 2.563 EUR |
| Gehalt Gehobene | N/A |
| Gehalt Leiter | 7.000 EUR |
| mehr | |