Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 42 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 1.250 EUR |
Gehalt Ausführende | N/A |
Gehalt Qualifizierte | 4.532 EUR |
Gehalt Gehobene | 5.063 EUR |
Gehalt Leiter | N/A |
mehr |
Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 45 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 2.250 EUR |
Gehalt Ausführende | 3.181 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 2.725 EUR |
Gehalt Gehobene | 5.938 EUR |
Gehalt Leiter | 7.000 EUR |
mehr |