 Harry-Brot GmbH
 Harry-Brot GmbH  Arbeitgebervergleich mit ReFood GmbH und Co. KG
 Arbeitgebervergleich mit ReFood GmbH und Co. KG| Kollegen | N/A | 
| Vorgesetzte | N/A | 
| Aufgaben | N/A | 
| Entlohnung | N/A | 
| Karrierechancen | N/A | 
| GESAMT |   | 
| Arbeitszeit | N/A | 
| Arbeitsdruck | akzeptabel | 
| Gehalt Assistenten | 3.125 EUR | 
| Gehalt Ausführende | 3.054 EUR | 
| Gehalt Qualifizierte | 3.125 EUR | 
| Gehalt Gehobene | 3.625 EUR | 
| Gehalt Leiter | 3.625 EUR | 
| mehr | |
| Kollegen |   | 
| Vorgesetzte |   | 
| Aufgaben |   | 
| Entlohnung |   | 
| Karrierechancen |   | 
| GESAMT |   | 
| Arbeitszeit | Ø 50 Std. | 
| Arbeitsdruck | hoch | 
| Gehalt Assistenten | N/A | 
| Gehalt Ausführende | 2.600 EUR | 
| Gehalt Qualifizierte | 2.125 EUR | 
| Gehalt Gehobene | N/A | 
| Gehalt Leiter | N/A | 
| mehr | |