Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 48 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | N/A |
Gehalt Ausführende | 2.000 EUR |
Gehalt Qualifizierte | N/A |
Gehalt Gehobene | N/A |
Gehalt Leiter | N/A |
mehr |
Kollegen | N/A |
Vorgesetzte | N/A |
Aufgaben | N/A |
Entlohnung | N/A |
Karrierechancen | N/A |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | N/A |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 2.125 EUR |
Gehalt Ausführende | 2.275 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 4.500 EUR |
Gehalt Gehobene | 2.375 EUR |
Gehalt Leiter | 5.750 EUR |
mehr |