Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 44 Std. |
Arbeitsdruck | hoch |
Gehalt Assistenten | 1.938 EUR |
Gehalt Ausführende | 3.625 EUR |
Gehalt Qualifizierte | N/A |
Gehalt Gehobene | N/A |
Gehalt Leiter | 4.875 EUR |
mehr |
Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 43 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 1.250 EUR |
Gehalt Ausführende | N/A |
Gehalt Qualifizierte | 2.625 EUR |
Gehalt Gehobene | N/A |
Gehalt Leiter | N/A |
mehr |