Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 50 Std. |
Arbeitsdruck | hoch |
Gehalt Assistenten | 3.844 EUR |
Gehalt Ausführende | 3.625 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 4.000 EUR |
Gehalt Gehobene | 7.000 EUR |
Gehalt Leiter | 5.750 EUR |
mehr |
Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 39 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | N/A |
Gehalt Ausführende | 2.000 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 1.938 EUR |
Gehalt Gehobene | 4.709 EUR |
Gehalt Leiter | 5.250 EUR |
mehr |