Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 38 Std. |
Arbeitsdruck | hoch |
Gehalt Assistenten | 1.750 EUR |
Gehalt Ausführende | 1.608 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 1.438 EUR |
Gehalt Gehobene | 4.125 EUR |
Gehalt Leiter | N/A |
mehr |
Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 38 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | N/A |
Gehalt Ausführende | 1.438 EUR |
Gehalt Qualifizierte | N/A |
Gehalt Gehobene | N/A |
Gehalt Leiter | N/A |
mehr |