Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 43 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | N/A |
Gehalt Ausführende | 3.125 EUR |
Gehalt Qualifizierte | N/A |
Gehalt Gehobene | N/A |
Gehalt Leiter | N/A |
mehr |
Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 40 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 2.459 EUR |
Gehalt Ausführende | 2.025 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 4.625 EUR |
Gehalt Gehobene | 4.105 EUR |
Gehalt Leiter | 3.875 EUR |
mehr |