Kollegen | N/A |
Vorgesetzte | N/A |
Aufgaben | N/A |
Entlohnung | N/A |
Karrierechancen | N/A |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | N/A |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 2.125 EUR |
Gehalt Ausführende | N/A |
Gehalt Qualifizierte | 1.875 EUR |
Gehalt Gehobene | N/A |
Gehalt Leiter | 5.250 EUR |
mehr |
Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 40 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 2.792 EUR |
Gehalt Ausführende | 2.403 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 2.237 EUR |
Gehalt Gehobene | N/A |
Gehalt Leiter | 3.209 EUR |
mehr |