Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 39 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 1.563 EUR |
Gehalt Ausführende | 1.648 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 1.846 EUR |
Gehalt Gehobene | 3.375 EUR |
Gehalt Leiter | 4.084 EUR |
mehr |
Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 43 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 1.534 EUR |
Gehalt Ausführende | 1.454 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 2.044 EUR |
Gehalt Gehobene | 3.063 EUR |
Gehalt Leiter | 2.750 EUR |
mehr |