Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 42 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | N/A |
Gehalt Ausführende | 4.875 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 3.750 EUR |
Gehalt Gehobene | 5.542 EUR |
Gehalt Leiter | 7.000 EUR |
mehr |
Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 38 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 1.250 EUR |
Gehalt Ausführende | 2.125 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 1.813 EUR |
Gehalt Gehobene | 5.375 EUR |
Gehalt Leiter | 2.375 EUR |
mehr |