



| Umgangston: | ![]() | Teamarbeit: | ![]() | Altersschnitt: | ca. 35 | ||
| Gleichbehandlung: | ![]() | Zusammenhalt: | ![]() | Kleidungsstil: | gemischt | ||
| Arbeitsklima: | ![]() | Spaßfaktor: | ![]() | Kommunikation: | locker |
| Kompetenz: | | Fairness: | | Führungsstil: | N/A | ||
| Familienorient.: | ![]() | Anerkennung: | | Entlassungen: | N/A | ||
| Verständnis: | | Klare Anweisung: | | MA-Gespräche: | N/A |
Anm.: im Durchschnitt
| Arbeitsbedingung: | ![]() | Arbeitsumfeld: | ![]() | Arbeitsmenge: | N/A | ||
| Arbeitsmittel: | ![]() | Eigenverantw.: | ![]() | Arbeitsstreß: | N/A | ||
| Anspruchsvoll: | ![]() | Lehrreich: | ![]() | Überstunden: | N/A |