


| Umgangston: | ![]() | Teamarbeit: | ![]() | Altersschnitt: | ca. 45 | ||
| Gleichbehandlung: | ![]() | Zusammenhalt: | ![]() | Kleidungsstil: | gemischt | ||
| Arbeitsklima: | ![]() | Spaßfaktor: | ![]() | Kommunikation: | gemischt |
| Kompetenz: | N/A | Fairness: | N/A | Führungsstil: | N/A | ||
| Familienorient.: | N/A | Anerkennung: | N/A | Entlassungen: | N/A | ||
| Verständnis: | ![]() | Klare Anweisung: | N/A | MA-Gespräche: | N/A |
| Arbeitsbedingung: | | Arbeitsumfeld: | | Arbeitsmenge: | N/A | ||
| Arbeitsmittel: | | Eigenverantw.: | | Arbeitsstreß: | N/A | ||
| Anspruchsvoll: | | Lehrreich: | | Überstunden: | N/A |
Anm.: im Durchschnitt