Bremer AG
Arbeitgebervergleich mit Udo Lermann| Kollegen |
|
| Vorgesetzte | N/A |
| Aufgaben |
|
| Entlohnung |
|
| Karrierechancen |
|
| GESAMT |
|
| Arbeitszeit | N/A |
| Arbeitsdruck | akzeptabel |
| Gehalt Assistenten | N/A |
| Gehalt Ausführende | N/A |
| Gehalt Qualifizierte | 4.375 EUR |
| Gehalt Gehobene | N/A |
| Gehalt Leiter | 5.750 EUR |
| mehr | |
| Kollegen |
|
| Vorgesetzte |
|
| Aufgaben |
|
| Entlohnung |
|
| Karrierechancen | N/A |
| GESAMT |
|
| Arbeitszeit | N/A |
| Arbeitsdruck | akzeptabel |
| Gehalt Assistenten | N/A |
| Gehalt Ausführende | N/A |
| Gehalt Qualifizierte | N/A |
| Gehalt Gehobene | N/A |
| Gehalt Leiter | N/A |
| mehr | |