 Schlecker
 Schlecker  Arbeitgebervergleich mit Schneider Versand GmbH
 Arbeitgebervergleich mit Schneider Versand GmbH| Kollegen |   | 
| Vorgesetzte |   | 
| Aufgaben |   | 
| Entlohnung |   | 
| Karrierechancen |   | 
| GESAMT |   | 
| Arbeitszeit | Ø 45 Std. | 
| Arbeitsdruck | akzeptabel | 
| Gehalt Assistenten | N/A | 
| Gehalt Ausführende | 1.250 EUR | 
| Gehalt Qualifizierte | N/A | 
| Gehalt Gehobene | N/A | 
| Gehalt Leiter | N/A | 
| mehr | |
| Kollegen |   | 
| Vorgesetzte |   | 
| Aufgaben |   | 
| Entlohnung |   | 
| Karrierechancen |   | 
| GESAMT |   | 
| Arbeitszeit | N/A | 
| Arbeitsdruck | akzeptabel | 
| Gehalt Assistenten | N/A | 
| Gehalt Ausführende | N/A | 
| Gehalt Qualifizierte | N/A | 
| Gehalt Gehobene | N/A | 
| Gehalt Leiter | N/A | 
| mehr | |