Camfil KG
Arbeitgebervergleich mit SRH Kliniken GmbH| Kollegen |
|
| Vorgesetzte |
|
| Aufgaben |
|
| Entlohnung | N/A |
| Karrierechancen |
|
| GESAMT |
|
| Arbeitszeit | N/A |
| Arbeitsdruck | akzeptabel |
| Gehalt Assistenten | N/A |
| Gehalt Ausführende | N/A |
| Gehalt Qualifizierte | N/A |
| Gehalt Gehobene | N/A |
| Gehalt Leiter | N/A |
| mehr | |
| Kollegen |
|
| Vorgesetzte |
|
| Aufgaben |
|
| Entlohnung |
|
| Karrierechancen |
|
| GESAMT |
|
| Arbeitszeit | Ø 45 Std. |
| Arbeitsdruck | akzeptabel |
| Gehalt Assistenten | 2.625 EUR |
| Gehalt Ausführende | 2.563 EUR |
| Gehalt Qualifizierte | 2.542 EUR |
| Gehalt Gehobene | 6.250 EUR |
| Gehalt Leiter | N/A |
| mehr | |