Office Depot Deutschland GmbH
Arbeitgebervergleich mit Dirk Rossmann GmbH| Kollegen |
|
| Vorgesetzte |
|
| Aufgaben |
|
| Entlohnung |
|
| Karrierechancen |
|
| GESAMT |
|
| Arbeitszeit | Ø 38 Std. |
| Arbeitsdruck | akzeptabel |
| Gehalt Assistenten | N/A |
| Gehalt Ausführende | N/A |
| Gehalt Qualifizierte | 2.875 EUR |
| Gehalt Gehobene | N/A |
| Gehalt Leiter | N/A |
| mehr | |
| Kollegen |
|
| Vorgesetzte |
|
| Aufgaben |
|
| Entlohnung |
|
| Karrierechancen |
|
| GESAMT |
|
| Arbeitszeit | Ø 43 Std. |
| Arbeitsdruck | akzeptabel |
| Gehalt Assistenten | 1.534 EUR |
| Gehalt Ausführende | 1.454 EUR |
| Gehalt Qualifizierte | 2.044 EUR |
| Gehalt Gehobene | 3.063 EUR |
| Gehalt Leiter | 2.750 EUR |
| mehr | |