Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 44 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 1.625 EUR |
Gehalt Ausführende | 1.532 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 1.250 EUR |
Gehalt Gehobene | 1.250 EUR |
Gehalt Leiter | 2.938 EUR |
mehr |
Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 43 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 1.534 EUR |
Gehalt Ausführende | 1.454 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 2.044 EUR |
Gehalt Gehobene | 3.063 EUR |
Gehalt Leiter | 2.750 EUR |
mehr |