Schenker AG
Arbeitgebervergleich mit DHL| Kollegen |
|
| Vorgesetzte |
|
| Aufgaben |
|
| Entlohnung |
|
| Karrierechancen |
|
| GESAMT |
|
| Arbeitszeit | Ø 38 Std. |
| Arbeitsdruck | akzeptabel |
| Gehalt Assistenten | 1.875 EUR |
| Gehalt Ausführende | 2.641 EUR |
| Gehalt Qualifizierte | 1.917 EUR |
| Gehalt Gehobene | N/A |
| Gehalt Leiter | 4.417 EUR |
| mehr | |
| Kollegen |
|
| Vorgesetzte |
|
| Aufgaben |
|
| Entlohnung |
|
| Karrierechancen |
|
| GESAMT |
|
| Arbeitszeit | Ø 45 Std. |
| Arbeitsdruck | akzeptabel |
| Gehalt Assistenten | 2.125 EUR |
| Gehalt Ausführende | 1.594 EUR |
| Gehalt Qualifizierte | 1.875 EUR |
| Gehalt Gehobene | 2.125 EUR |
| Gehalt Leiter | N/A |
| mehr | |