Pcubed Program Planning GmbH
Arbeitgebervergleich mit BearingPoint| Kollegen |
|
| Vorgesetzte |
|
| Aufgaben |
|
| Entlohnung |
|
| Karrierechancen |
|
| GESAMT |
|
| Arbeitszeit | Ø 49 Std. |
| Arbeitsdruck | akzeptabel |
| Gehalt Assistenten | 2.375 EUR |
| Gehalt Ausführende | N/A |
| Gehalt Qualifizierte | N/A |
| Gehalt Gehobene | 5.542 EUR |
| Gehalt Leiter | 7.000 EUR |
| mehr | |
| Kollegen |
|
| Vorgesetzte | N/A |
| Aufgaben | N/A |
| Entlohnung | N/A |
| Karrierechancen | N/A |
| GESAMT |
|
| Arbeitszeit | N/A |
| Arbeitsdruck | akzeptabel |
| Gehalt Assistenten | N/A |
| Gehalt Ausführende | N/A |
| Gehalt Qualifizierte | N/A |
| Gehalt Gehobene | N/A |
| Gehalt Leiter | N/A |
| mehr | |