ASB Landesverband Hamburg e.V.
Arbeitgebervergleich mit ASB Arbeiter-Samariter-Bund| Kollegen | N/A |
| Vorgesetzte | N/A |
| Aufgaben | N/A |
| Entlohnung | N/A |
| Karrierechancen | N/A |
| GESAMT |
|
| Arbeitszeit | N/A |
| Arbeitsdruck | akzeptabel |
| Gehalt Assistenten | 2.500 EUR |
| Gehalt Ausführende | N/A |
| Gehalt Qualifizierte | 2.125 EUR |
| Gehalt Gehobene | N/A |
| Gehalt Leiter | N/A |
| mehr | |
| Kollegen |
|
| Vorgesetzte |
|
| Aufgaben |
|
| Entlohnung |
|
| Karrierechancen |
|
| GESAMT |
|
| Arbeitszeit | Ø 39 Std. |
| Arbeitsdruck | akzeptabel |
| Gehalt Assistenten | 2.393 EUR |
| Gehalt Ausführende | 1.639 EUR |
| Gehalt Qualifizierte | 2.217 EUR |
| Gehalt Gehobene | 3.584 EUR |
| Gehalt Leiter | 2.358 EUR |
| mehr | |