Amazon
Arbeitgebervergleich mit 4CARE AG| Kollegen |
|
| Vorgesetzte |
|
| Aufgaben |
|
| Entlohnung |
|
| Karrierechancen |
|
| GESAMT |
|
| Arbeitszeit | Ø 46 Std. |
| Arbeitsdruck | akzeptabel |
| Gehalt Assistenten | N/A |
| Gehalt Ausführende | 1.250 EUR |
| Gehalt Qualifizierte | N/A |
| Gehalt Gehobene | N/A |
| Gehalt Leiter | 1.875 EUR |
| mehr | |
| Kollegen | N/A |
| Vorgesetzte | N/A |
| Aufgaben | N/A |
| Entlohnung | N/A |
| Karrierechancen | N/A |
| GESAMT |
|
| Arbeitszeit | N/A |
| Arbeitsdruck | akzeptabel |
| Gehalt Assistenten | N/A |
| Gehalt Ausführende | N/A |
| Gehalt Qualifizierte | N/A |
| Gehalt Gehobene | N/A |
| Gehalt Leiter | N/A |
| mehr | |