Umgangston: | ![]() | Teamarbeit: | ![]() | Altersschnitt: | ca. 25 | ||
Gleichbehandlung: | N/A | Zusammenhalt: | ![]() | Kleidungsstil: | fein | ||
Arbeitsklima: | ![]() | Spaßfaktor: | ![]() | Kommunikation: | gezwungen |
Kompetenz: | N/A | Fairness: | N/A | Führungsstil: | N/A | ||
Familienorient.: | N/A | Anerkennung: | ![]() | Entlassungen: | N/A | ||
Verständnis: | N/A | Klare Anweisung: | N/A | MA-Gespräche: | N/A |
Arbeitsbedingung: | ![]() | Arbeitsumfeld: | ![]() | Arbeitsmenge: | N/A | ||
Arbeitsmittel: | ![]() | Eigenverantw.: | ![]() | Arbeitsstreß: | N/A | ||
Anspruchsvoll: | ![]() | Lehrreich: | ![]() | Überstunden: | N/A |
Anm.: im Durchschnitt