Umgangston: | ![]() | Teamarbeit: | ![]() | Altersschnitt: | ca. 45 | ||
Gleichbehandlung: | ![]() | Zusammenhalt: | ![]() | Kleidungsstil: | gemischt | ||
Arbeitsklima: | ![]() | Spaßfaktor: | ![]() | Kommunikation: | gezwungen |
Kompetenz: | ![]() | Fairness: | ![]() | Führungsstil: | N/A | ||
Familienorient.: | ![]() | Anerkennung: | ![]() | Entlassungen: | N/A | ||
Verständnis: | ![]() | Klare Anweisung: | ![]() | MA-Gespräche: | N/A |
Anm.: im Durchschnitt