



| Umgangston: | ![]() | Teamarbeit: | ![]() | Altersschnitt: | ca. 45 | ||
| Gleichbehandlung: | ![]() | Zusammenhalt: | ![]() | Kleidungsstil: | gemischt | ||
| Arbeitsklima: | ![]() | Spaßfaktor: | ![]() | Kommunikation: | gezwungen |
| Kompetenz: | ![]() | Fairness: | ![]() | Führungsstil: | autoritär | ||
| Familienorient.: | ![]() | Anerkennung: | ![]() | Entlassungen: | N/A | ||
| Verständnis: | ![]() | Klare Anweisung: | ![]() | MA-Gespräche: | N/A |
| Arbeitsbedingung: | | Arbeitsumfeld: | | Arbeitsmenge: | N/A | ||
| Arbeitsmittel: | | Eigenverantw.: | | Arbeitsstreß: | N/A | ||
| Anspruchsvoll: | | Lehrreich: | | Überstunden: | N/A |
Anm.: im Durchschnitt