Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 43 Std. |
Arbeitsdruck | hoch |
Gehalt Assistenten | N/A |
Gehalt Ausführende | 1.250 EUR |
Gehalt Qualifizierte | N/A |
Gehalt Gehobene | N/A |
Gehalt Leiter | N/A |
mehr |
Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 43 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 2.125 EUR |
Gehalt Ausführende | 1.907 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 2.375 EUR |
Gehalt Gehobene | N/A |
Gehalt Leiter | N/A |
mehr |