Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 41 Std. |
Arbeitsdruck | akzeptabel |
Gehalt Assistenten | 2.900 EUR |
Gehalt Ausführende | 1.584 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 1.875 EUR |
Gehalt Gehobene | 2.625 EUR |
Gehalt Leiter | 1.875 EUR |
mehr |
Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 43 Std. |
Arbeitsdruck | hoch |
Gehalt Assistenten | N/A |
Gehalt Ausführende | N/A |
Gehalt Qualifizierte | N/A |
Gehalt Gehobene | N/A |
Gehalt Leiter | N/A |
mehr |