Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 38 Std. |
Arbeitsdruck | hoch |
Gehalt Assistenten | N/A |
Gehalt Ausführende | N/A |
Gehalt Qualifizierte | N/A |
Gehalt Gehobene | N/A |
Gehalt Leiter | N/A |
mehr |
Kollegen |
![]() |
Vorgesetzte |
![]() |
Aufgaben |
![]() |
Entlohnung |
![]() |
Karrierechancen |
![]() |
GESAMT |
![]() |
Arbeitszeit | Ø 48 Std. |
Arbeitsdruck | hoch |
Gehalt Assistenten | 1.688 EUR |
Gehalt Ausführende | 1.500 EUR |
Gehalt Qualifizierte | 1.625 EUR |
Gehalt Gehobene | 1.625 EUR |
Gehalt Leiter | N/A |
mehr |